Estadísticas
2020 - al presente
Elecciones | Votantes inscritos | Votos emitidos | Participación | |
---|---|---|---|---|
2022 | Generales | 127,510 | 63,475 | 49.78% |
Primarias | 127,704 | 40,028 | 31.34% | |
2021 | Generales | 127,349 | 40,843 | 32.07% |
Primarias | 89,410 | 18,993 | 21..24% | |
2020 | Generales | 127,692 | 96,985 | 75.95% |
Primarias | 120,947 | 53,496 | 44.23% |
2010 - al presente
Elecciones | Votantes inscritos | Votos emitidos | Participación | |
---|---|---|---|---|
2019 | Generales | 119,198 | 40,678 | 34.12% |
Primarias | 47,097 | 13,026 | 27.65% | |
2018 | Generales | 115,873 | 71,585 | 61.78% |
Primarias | 114,826 | 39,844 | 34.70% | |
2017 | Generales | 114,669 | 32,207 | 28.09% |
Primarias | 41,338 | 10,083 | 24.39% | |
2016 | Generales | 114,075 | 80,912 | 70.93% |
Primarias | 110,005 | 30,390 | 27.63% | |
2015 | Generales | 108,263 | 35,403 | 32.70% |
Primarias | 40,331 | 10,613 | 26.31% | |
2014 | Generales | 106,415 | 50,562 | 47.51% |
Primarias | 106,925 | 34,115 | 31.97% | |
2013 | Generales | 106,479 | 39,913 | 37.48% |
Primarias | 53,907 | 13,706 | 25.43% | |
2012 | Generales | 106,452 | 78,420 | 73.67% |
Primarias | 102,835 | 33,391 | 32.47% | |
2011 | Generales | 101,289 | 46,711 | 46.12% |
Primarias | 51,189 | 13,229 | 25.84% | |
2010 | Generales | 99,568 | 63,163 | 63.44% |
Primarias | 99,265 | 37,490 | 37.77% |
2000 - 2008
Elecciones | Votantes inscritos | Votos emitidos | Participación | Boletas enviadas por correo | Votos emitidos en el centro de votación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Generales | 97,079 | 44,747 | 46.09% | |||
Primarias | 98,088 | 28,513 | 29.07% | ||||
2008 | Generales | 97,856 | 78,191 | 79.90% | |||
Primarias | 93,883 | 43,084 | 45.89% | ||||
2007 | Generales | 91,233 | 46,790 | 51.29% | |||
Primarias | 69,184 | 24,989 | 36.12% | ||||
2006 | Generales | 91,722 | 55,584 | 60.60% | |||
Primarias | 92,536 | 31,316 | 33.84% | Empezando en noviembre del 2005, todas elecciones son conducidas completamente por correo. | |||
2005 | Generales | 93,820 | 53,148 | 57.0% | |||
Primarias | 47,640 | 17,247 | 36.2% | 17,202 (99.8%) | 45 (.2%) | ||
2004 | Generales | 95,679 | 73,647 | 76.97% | 51,819 (70%) | 21,828 (30%) | |
Primarias | 93,547 | 35,492 | 37.94% | 28,385 (80%) | 7,107 (20%) | ||
2003 | Generales | 90,269 | 38,417 | 42.6% | 31,760 (83%) | 6,657 (17%) | |
Primarias | 44,535 | 17,863 | 40.1% | 17,863 (100%) | vote by mail | ||
2002 | Generales | 89,627 | 48,635 | 54.3% | 36,017 (74%) | 12,618 (26%) | |
Primarias | 90,363 | 32,947 | 36.5% | 28,488 (86%) | 4,539 (14%) | ||
2001 | Generales | 94,647 | 42,971 | 45.4% | 32,975 (77%) | 9,996 (23%) | |
Primarias | 95,112 | 38,512 | 40.5% | 29,773 (77%) | 8,739 (23%) | ||
2000 | Generales | 93,008 | 70,556 | 75.9% | 41,897 (59%) | 28,659 (41%) | |
Primarias | 91,147 | 40,071 | 44.0% | 29,463 (74%) | 10,608 (26%) |
1990 - 1999
Elecciones | Votantes inscritos |
Votos emitidos |
Participación | Boletas enviadas por correo |
Votos emitidos en el centro de votación |
•leer nota |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | General | 94,011 | 53,870 | 57.3% | 31,258 (58%) | 22,612 (42%) | ||
Primary | 53,659 | 12,086 | 22.5% | 10,344 (86%) | 1,742 (14%) | |||
1998 | General | 90,469 | 53,958 | 59.6% | 30,822 (57%) | 23,136 (43%) | ||
Primary | 90,057 | 34,699 | 38.5% | 23,029 (66%) | 11,670 (34%) | |||
1997 | General | 85,278 | 52,284 | 61.3% | 26,755 (51%) | 25,529 (49%) | ||
Primary | 51,787 | 11,708 | 22.6% | 9,127 (78%) | 2,581 (22%) | |||
1996 | General | 87,130 | 64,164 | 73.6% | 22,199 (35%) | 41,965 (65%) | ||
Primary | 82,889 | 36,770 | 44.4% | 14,048 (38%) | 22,722 (62%) | |||
1995 | General | 81,087 | 36,776 | 45.4% | 11,370 (31%) | 25,406 (69%) | ||
Primary | 29,736 | 5,139 | 17.3% | 2,426 (47%) | 2,713 (53%) | |||
1994 | General | 80,904 | 51,914 | 64.2% | 13,646 (26%) | 38,268 (74%) | ||
Primary | 79,750 | 28,114 | 35.3% | 8,018 (29%) | 20,096 (71%) | |||
1993 | General | 79,288 | 43,872 | 55.3% | 10,594 (24%) | 33,278 (76%) | ||
Primary | 47,335 | 8,083 | 17.1% | 3,111 (38%) | 4,972 (62%) | |||
1992 | General | 80,190 | 65,825 | 82.1% | 14,191 (22%) | 51,634 (78%) | ||
Primary | 74,841 | 40,231 | 53.8% | 7,006 (17%) | 33,225 (83%) | |||
1991 | General | 71,116 | 45,778 | 64.4% | 8,059 (18%) | 37,719 (82%) | ||
Primary | 34,241 | 5,779 | 16.9% | 1,515 (26%) | 4,264 (74%) | |||
1990 | General | 71,918 | 47,073 | 65.5% | 7,841 (17%) | 39,232 (83%) | ||
Primary | 70,328 | 29,547 | 42.0% | 4,734 (16%) | 24,813 (84%) |